RS3 · XP Table
RS3 XP Table
The XP needed for every level in RuneScape 3, 1 to 120 for standard skills and 1 to 150 for Invention, with the XP between each level.
Standard skills, 1 to 120
| Level | Total XP | XP to next |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 83 |
| 2 | 83 | 91 |
| 3 | 174 | 102 |
| 4 | 276 | 112 |
| 5 | 388 | 124 |
| 6 | 512 | 138 |
| 7 | 650 | 151 |
| 8 | 801 | 168 |
| 9 | 969 | 185 |
| 10 | 1,154 | 204 |
| 11 | 1,358 | 226 |
| 12 | 1,584 | 249 |
| 13 | 1,833 | 274 |
| 14 | 2,107 | 304 |
| 15 | 2,411 | 335 |
| 16 | 2,746 | 369 |
| 17 | 3,115 | 408 |
| 18 | 3,523 | 450 |
| 19 | 3,973 | 497 |
| 20 | 4,470 | 548 |
| 21 | 5,018 | 606 |
| 22 | 5,624 | 667 |
| 23 | 6,291 | 737 |
| 24 | 7,028 | 814 |
| 25 | 7,842 | 898 |
| 26 | 8,740 | 990 |
| 27 | 9,730 | 1,094 |
| 28 | 10,824 | 1,207 |
| 29 | 12,031 | 1,332 |
| 30 | 13,363 | 1,470 |
| 31 | 14,833 | 1,623 |
| 32 | 16,456 | 1,791 |
| 33 | 18,247 | 1,977 |
| 34 | 20,224 | 2,182 |
| 35 | 22,406 | 2,409 |
| 36 | 24,815 | 2,658 |
| 37 | 27,473 | 2,935 |
| 38 | 30,408 | 3,240 |
| 39 | 33,648 | 3,576 |
| 40 | 37,224 | 3,947 |
| 41 | 41,171 | 4,358 |
| 42 | 45,529 | 4,810 |
| 43 | 50,339 | 5,310 |
| 44 | 55,649 | 5,863 |
| 45 | 61,512 | 6,471 |
| 46 | 67,983 | 7,144 |
| 47 | 75,127 | 7,887 |
| 48 | 83,014 | 8,707 |
| 49 | 91,721 | 9,612 |
| 50 | 101,333 | 10,612 |
| 51 | 111,945 | 11,715 |
| 52 | 123,660 | 12,934 |
| 53 | 136,594 | 14,278 |
| 54 | 150,872 | 15,764 |
| 55 | 166,636 | 17,404 |
| 56 | 184,040 | 19,214 |
| 57 | 203,254 | 21,212 |
| 58 | 224,466 | 23,420 |
| 59 | 247,886 | 25,856 |
| 60 | 273,742 | 28,546 |
| 61 | 302,288 | 31,516 |
| 62 | 333,804 | 34,795 |
| 63 | 368,599 | 38,416 |
| 64 | 407,015 | 42,413 |
| 65 | 449,428 | 46,826 |
| 66 | 496,254 | 51,699 |
| 67 | 547,953 | 57,079 |
| 68 | 605,032 | 63,019 |
| 69 | 668,051 | 69,576 |
| 70 | 737,627 | 76,818 |
| 71 | 814,445 | 84,812 |
| 72 | 899,257 | 93,638 |
| 73 | 992,895 | 103,383 |
| 74 | 1,096,278 | 114,143 |
| 75 | 1,210,421 | 126,022 |
| 76 | 1,336,443 | 139,138 |
| 77 | 1,475,581 | 153,619 |
| 78 | 1,629,200 | 169,608 |
| 79 | 1,798,808 | 187,260 |
| 80 | 1,986,068 | 206,750 |
| 81 | 2,192,818 | 228,269 |
| 82 | 2,421,087 | 252,027 |
| 83 | 2,673,114 | 278,259 |
| 84 | 2,951,373 | 307,221 |
| 85 | 3,258,594 | 339,198 |
| 86 | 3,597,792 | 374,502 |
| 87 | 3,972,294 | 413,482 |
| 88 | 4,385,776 | 456,519 |
| 89 | 4,842,295 | 504,037 |
| 90 | 5,346,332 | 556,499 |
| 91 | 5,902,831 | 614,422 |
| 92 | 6,517,253 | 678,376 |
| 93 | 7,195,629 | 748,985 |
| 94 | 7,944,614 | 826,944 |
| 95 | 8,771,558 | 913,019 |
| 96 | 9,684,577 | 1,008,052 |
| 97 | 10,692,629 | 1,112,977 |
| 98 | 11,805,606 | 1,228,825 |
| 99 | 13,034,431 | 1,356,729 |
| 100 | 14,391,160 | 1,497,949 |
| 101 | 15,889,109 | 1,653,867 |
| 102 | 17,542,976 | 1,826,016 |
| 103 | 19,368,992 | 2,016,081 |
| 104 | 21,385,073 | 2,225,933 |
| 105 | 23,611,006 | 2,457,626 |
| 106 | 26,068,632 | 2,713,437 |
| 107 | 28,782,069 | 2,995,874 |
| 108 | 31,777,943 | 3,307,711 |
| 109 | 35,085,654 | 3,652,007 |
| 110 | 38,737,661 | 4,032,140 |
| 111 | 42,769,801 | 4,451,840 |
| 112 | 47,221,641 | 4,915,228 |
| 113 | 52,136,869 | 5,426,849 |
| 114 | 57,563,718 | 5,991,725 |
| 115 | 63,555,443 | 6,615,397 |
| 116 | 70,170,840 | 7,303,988 |
| 117 | 77,474,828 | 8,064,254 |
| 118 | 85,539,082 | 8,903,655 |
| 119 | 94,442,737 | 9,830,430 |
| 120 | 104,273,167 | |
| Max | 200,000,000 |
Invention, 1 to 150
| Level | Total XP | XP to next |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 830 |
| 2 | 830 | 1,031 |
| 3 | 1,861 | 1,041 |
| 4 | 2,902 | 1,078 |
| 5 | 3,980 | 1,146 |
| 6 | 5,126 | 1,254 |
| 7 | 6,380 | 1,407 |
| 8 | 7,787 | 1,613 |
| 9 | 9,400 | 1,875 |
| 10 | 11,275 | 2,330 |
| 11 | 13,605 | 2,767 |
| 12 | 16,372 | 3,284 |
| 13 | 19,656 | 3,890 |
| 14 | 23,546 | 4,588 |
| 15 | 28,134 | 5,386 |
| 16 | 33,520 | 6,289 |
| 17 | 39,809 | 7,300 |
| 18 | 47,109 | 8,426 |
| 19 | 55,535 | 9,674 |
| 20 | 65,209 | 11,981 |
| 21 | 77,190 | 13,621 |
| 22 | 90,811 | 15,410 |
| 23 | 106,221 | 17,352 |
| 24 | 123,573 | 19,452 |
| 25 | 143,025 | 21,717 |
| 26 | 164,742 | 24,151 |
| 27 | 188,893 | 26,758 |
| 28 | 215,651 | 29,545 |
| 29 | 245,196 | 32,517 |
| 30 | 277,713 | 38,598 |
| 31 | 316,311 | 42,236 |
| 32 | 358,547 | 46,087 |
| 33 | 404,634 | 50,162 |
| 34 | 454,796 | 54,463 |
| 35 | 509,259 | 58,995 |
| 36 | 568,254 | 63,765 |
| 37 | 632,019 | 68,778 |
| 38 | 700,797 | 74,037 |
| 39 | 774,834 | 79,549 |
| 40 | 854,383 | 91,844 |
| 41 | 946,227 | 98,342 |
| 42 | 1,044,569 | 105,127 |
| 43 | 1,149,696 | 112,207 |
| 44 | 1,261,903 | 119,585 |
| 45 | 1,381,488 | 127,268 |
| 46 | 1,508,756 | 135,259 |
| 47 | 1,644,015 | 143,566 |
| 48 | 1,787,581 | 152,192 |
| 49 | 1,939,773 | 161,144 |
| 50 | 2,100,917 | 182,573 |
| 51 | 2,283,490 | 192,879 |
| 52 | 2,476,369 | 203,548 |
| 53 | 2,679,917 | 214,588 |
| 54 | 2,894,505 | 226,003 |
| 55 | 3,120,508 | 237,799 |
| 56 | 3,358,307 | 249,983 |
| 57 | 3,608,290 | 262,556 |
| 58 | 3,870,846 | 275,528 |
| 59 | 4,146,374 | 288,901 |
| 60 | 4,435,275 | 322,847 |
| 61 | 4,758,122 | 337,989 |
| 62 | 5,096,111 | 353,574 |
| 63 | 5,449,685 | 369,614 |
| 64 | 5,819,299 | 386,108 |
| 65 | 6,205,407 | 403,066 |
| 66 | 6,608,473 | 420,491 |
| 67 | 7,028,964 | 438,390 |
| 68 | 7,467,354 | 456,768 |
| 69 | 7,924,122 | 475,629 |
| 70 | 8,399,751 | 525,913 |
| 71 | 8,925,664 | 547,001 |
| 72 | 9,472,665 | 568,620 |
| 73 | 10,041,285 | 590,776 |
| 74 | 10,632,061 | 613,477 |
| 75 | 11,245,538 | 636,724 |
| 76 | 11,882,262 | 660,527 |
| 77 | 12,542,789 | 684,890 |
| 78 | 13,227,679 | 709,817 |
| 79 | 13,937,496 | 735,316 |
| 80 | 14,672,812 | 806,182 |
| 81 | 15,478,994 | 834,410 |
| 82 | 16,313,404 | 863,257 |
| 83 | 17,176,661 | 892,734 |
| 84 | 18,069,395 | 922,844 |
| 85 | 18,992,239 | 953,594 |
| 86 | 19,945,833 | 984,988 |
| 87 | 20,930,821 | 1,017,035 |
| 88 | 21,947,856 | 1,049,737 |
| 89 | 22,997,593 | 1,083,102 |
| 90 | 24,080,695 | 1,179,211 |
| 91 | 25,259,906 | 1,215,848 |
| 92 | 26,475,754 | 1,253,201 |
| 93 | 27,728,955 | 1,291,278 |
| 94 | 29,020,233 | 1,330,085 |
| 95 | 30,350,318 | 1,369,626 |
| 96 | 31,719,944 | 1,409,908 |
| 97 | 33,129,852 | 1,450,938 |
| 98 | 34,580,790 | 1,492,721 |
| 99 | 36,073,511 | 1,535,262 |
| 100 | 37,608,773 | 1,661,669 |
| 101 | 39,270,442 | 1,708,067 |
| 102 | 40,978,509 | 1,755,280 |
| 103 | 42,733,789 | 1,803,318 |
| 104 | 44,537,107 | 1,852,185 |
| 105 | 46,389,292 | 1,901,888 |
| 106 | 48,291,180 | 1,952,431 |
| 107 | 50,243,611 | 2,003,824 |
| 108 | 52,247,435 | 2,056,069 |
| 109 | 54,303,504 | 2,109,174 |
| 110 | 56,412,678 | 2,163,146 |
| 111 | 58,575,824 | 2,217,988 |
| 112 | 60,793,812 | 2,273,709 |
| 113 | 63,067,521 | 2,330,314 |
| 114 | 65,397,835 | 2,387,808 |
| 115 | 67,785,643 | 2,446,198 |
| 116 | 70,231,841 | 2,505,489 |
| 117 | 72,737,330 | 2,565,689 |
| 118 | 75,303,019 | 2,626,801 |
| 119 | 77,929,820 | 2,688,834 |
| 120 | 80,618,654 | 2,751,791 |
| 121 virtual | 83,370,445 | 2,815,679 |
| 122 virtual | 86,186,124 | 2,880,506 |
| 123 virtual | 89,066,630 | 2,946,274 |
| 124 virtual | 92,012,904 | 3,012,992 |
| 125 virtual | 95,025,896 | 3,080,663 |
| 126 virtual | 98,106,559 | 3,149,296 |
| 127 virtual | 101,255,855 | 3,218,895 |
| 128 virtual | 104,474,750 | 3,289,466 |
| 129 virtual | 107,764,216 | 3,361,014 |
| 130 virtual | 111,125,230 | 3,433,547 |
| 131 virtual | 114,558,777 | 3,507,068 |
| 132 virtual | 118,065,845 | 3,581,585 |
| 133 virtual | 121,647,430 | 3,657,102 |
| 134 virtual | 125,304,532 | 3,733,627 |
| 135 virtual | 129,038,159 | 3,811,164 |
| 136 virtual | 132,849,323 | 3,889,718 |
| 137 virtual | 136,739,041 | 3,969,297 |
| 138 virtual | 140,708,338 | 4,049,904 |
| 139 virtual | 144,758,242 | 4,131,548 |
| 140 virtual | 148,889,790 | 4,214,231 |
| 141 virtual | 153,104,021 | 4,297,962 |
| 142 virtual | 157,401,983 | 4,382,745 |
| 143 virtual | 161,784,728 | 4,468,584 |
| 144 virtual | 166,253,312 | 4,555,489 |
| 145 virtual | 170,808,801 | 4,643,461 |
| 146 virtual | 175,452,262 | 4,732,508 |
| 147 virtual | 180,184,770 | 4,822,636 |
| 148 virtual | 185,007,406 | 4,913,849 |
| 149 virtual | 189,921,255 | 5,006,154 |
| 150 virtual | 194,927,409 | |
| Max | 200,000,000 |
Every skill except Invention uses the standard table. Skills that stop at 99 or 110 follow it up to their cap. Gold rows are 92 (half of 99), 99 and 120. Invention levels past 120 are virtual levels: they track progress towards 200M but unlock nothing new. Each skill’s own page also has its table and training tips: see all skills.
XP table questions
How much XP do you need for 99 in RS3?
Level 99 takes 13,034,431 XP in every standard skill. Invention, the elite skill, has its own table, and 99 Invention is 36,073,511 XP.
How much XP is level 120?
Level 120 in a standard skill is 104,273,167 XP, about 104.3m and eight times the XP of 99. Level 120 Invention is 80,618,654 XP.
Is level 92 really half of 99?
Yes, almost exactly. Level 92 is 6,517,253 XP and level 99 is 13,034,431 XP, because the XP each level needs roughly doubles every seven levels.
Why does Invention have its own XP table?
Invention is the elite skill, so its curve starts steeper and ends lower than the standard one: 120 Invention is 80,618,654 XP. Past 120 it carries on with virtual levels to 150, which is 194,927,409 XP.
XP curves courtesy of the RuneScape Wiki (CC BY-NC-SA 3.0).